


In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Inline-4 |
| valvetrain | DOHC |
| displacement | 1995 cc / 121.7 in³ |
| bore | 84 mm / 3.31 in |
| stroke | 90 mm / 3.54 in |
| power | 186.4 kw / 250.0 bhp @ 8200 rpm |
| specific output | 125.31 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 255 nm / 188.1 ft lbs @ 7000 rpm |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| wheelbase | 2530 mm / 99.6 in |
| front track | 1606 mm / 63.2 in |
| rear track | 1606 mm / 63.2 in |
| length | 3827 mm / 150.7 in |
| width | 1840 mm / 72.4 in |
| height | 1026 mm / 40.4 in |
| transmission | 6-Speed Sequential |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mn7KtnpmuqnnNnqasZZOku6Sxz61m